VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,304,819,792 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,892.84 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,581,359.1 GB  603,378,204
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,086,009.1 GB  5,318,609,472
3 Russian Federation  89,544,552.9 GB  1,400,136,912
4 Japan  70,154,890.8 GB  726,239,862
5 United States  54,216,629.3 GB  1,471,909,194
6 Taiwan  51,516,150.7 GB  796,252,633
7 France  46,502,407.2 GB  596,938,013
8 Indonesia  39,210,115.7 GB  898,320,951
9 India  36,843,516.7 GB  780,842,827
10 Viet Nam  30,440,826.1 GB  522,520,551
11 China  29,726,428.7 GB  777,255,957
12 Thailand  19,951,060.8 GB  348,435,465
13 United Arab Emirates  15,855,277.1 GB  519,264,676
14 Hong Kong  14,945,609.8 GB  261,397,531
15 Myanmar  13,377,732.5 GB  225,963,916
16 Philippines  13,081,074.3 GB  319,028,164
17 Turkmenistan  12,134,177.1 GB  156,653,560
18 Malaysia  12,098,159.6 GB  148,109,739
19 Bangladesh  9,517,440.5 GB  387,855,345
20 Ukraine  9,459,301.1 GB  542,997,641
21 Canada  8,269,833.3 GB  102,199,944
22 Saudi Arabia  8,145,922.6 GB  109,789,824
23 Germany  8,009,499.5 GB  259,475,443
24 Turkey  6,850,670.3 GB  103,690,338
25 Singapore  6,794,215.2 GB  416,600,490
26 Australia  5,765,176.0 GB  116,669,183
27 Iraq  5,689,967.5 GB  225,423,185
28 Brazil  5,558,599.8 GB  1,404,260,930
29 United Kingdom  5,370,116.1 GB  148,543,643
30 Argentina  4,992,014.8 GB  74,819,759
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,283.3 GB  75,027,278
32 Pakistan  4,506,392.1 GB  105,900,348
33 Nigeria  3,930,050.4 GB  462,559,659
34 Cambodia  3,279,448.3 GB  93,269,133
35 Kenya  3,059,038.5 GB  183,311,716
36 Mexico  2,554,811.7 GB  44,693,640
37 Spain  2,185,423.4 GB  26,477,824
38 Oman  2,113,092.2 GB  37,160,871
39 Netherlands  1,955,215.4 GB  55,864,125
40 Armenia  1,463,190.1 GB  4,928,947
41 Egypt  1,393,746.5 GB  37,922,268
42 Qatar  1,378,648.2 GB  19,214,864
43 Algeria  1,376,690.8 GB  37,328,787
44 Somalia  1,348,834.1 GB  59,373,055
45 Nepal  1,338,533.4 GB  19,798,869
46 Syrian Arab Republic  1,320,903.8 GB  236,213,039
47 Jordan  1,300,090.8 GB  25,574,923
48 Italy  1,262,630.1 GB  15,878,886
49 Kyrgyzstan  1,220,803.2 GB  13,647,869
50 Sudan  1,187,661.3 GB  42,455,139
51 New Zealand  1,165,831.8 GB  15,327,872
52 Colombia  1,101,297.7 GB  20,315,241
53 Gabon  1,094,022.1 GB  8,026,463
54 Cote D'ivoire  1,077,350.0 GB  13,251,498
55 Macau  1,066,194.4 GB  19,154,697
56 Kazakhstan  1,059,184.2 GB  15,527,542
57 Sweden  1,012,762.6 GB  18,908,559
58 Ghana  982,641.1 GB  58,259,697
59 Austria  936,482.0 GB  14,708,798
60 Venezuela  904,688.4 GB  26,345,015
61 Belarus  864,672.9 GB  22,327,761
62 Chile  857,096.1 GB  14,430,605
63 Romania  807,186.6 GB  18,994,683
64 Peru  803,751.2 GB  10,801,217
65 Ethiopia  760,721.9 GB  39,328,037
66 Mongolia  700,352.0 GB  11,330,034
67 Kuwait  691,575.6 GB  10,540,526
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,429.9 GB  19,362,002
69 Morocco  658,748.4 GB  25,369,363
70 Poland  650,254.4 GB  9,463,661
71 Yemen  628,899.4 GB  21,240,849
72 Azerbaijan  597,154.8 GB  10,544,682
73 Latvia  594,419.1 GB  3,316,160
74 Ecuador  592,905.9 GB  53,832,003
75 Norway  548,597.5 GB  4,834,431
76 Switzerland  529,686.3 GB  40,468,263
77 Palestinian Territory Occupied  512,448.3 GB  12,448,994
78 Belgium  485,852.7 GB  6,824,453
79 South Africa  470,323.1 GB  17,231,402
80 Finland  449,688.1 GB  3,963,689
81 Afghanistan  448,193.4 GB  16,172,404
82 Tanzania United Republic of  436,290.3 GB  10,915,542
83 Israel  416,744.3 GB  9,428,175
84 Uganda  386,119.7 GB  19,377,128
85 Portugal  384,629.0 GB  5,960,225
86 Denmark  334,545.9 GB  3,070,863
87 Czech Republic  332,042.3 GB  5,014,194
88 Hungary  330,549.3 GB  4,927,570
89 Lithuania  330,210.4 GB  4,242,161
90 Georgia  301,334.0 GB  3,591,534
91 Guinea  286,962.7 GB  8,801,343
92 Greece  273,769.0 GB  4,041,026
93 Sri Lanka  272,490.8 GB  6,688,389
94 Bahrain  229,297.2 GB  3,679,264
95 Dominican Republic  226,251.0 GB  7,047,649
96 Brunei Darussalam  221,594.5 GB  1,613,187
97 Tunisia  219,858.9 GB  6,105,403
98 Bulgaria  214,365.3 GB  4,558,741
99 Guatemala  209,275.9 GB  4,435,412
100 Uzbekistan  205,879.6 GB  4,183,351
101 Serbia  204,517.6 GB  3,593,716
102 Lebanon  204,318.8 GB  9,055,543
103 Panama  198,887.0 GB  5,533,022
104 Bolivia  191,938.9 GB  3,319,097
105 Paraguay  166,339.8 GB  2,140,885
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,777.3 GB  2,952,476
108 Slovenia  133,716.8 GB  1,611,169
109 Costa Rica  120,433.9 GB  1,843,957
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,410.1 GB  1,167,306
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,845
112 Moldova Republic of  108,957.3 GB  2,794,648
113 Cuba  107,090.7 GB  2,814,493
114 Albania  105,752.0 GB  2,356,634
115 Bosnia and Herzegowina  103,174.5 GB  938,928
116 Mauritius  100,528.9 GB  1,352,278
117 Jamaica  93,794.5 GB  2,137,050
118 Estonia  83,999.8 GB  1,313,381
119 Uruguay  83,024.2 GB  1,191,648
120 Bhutan  81,716.4 GB  1,691,919
121 Rwanda  73,719.9 GB  2,071,210
122 Honduras  62,749.5 GB  1,425,271
123 Luxembourg  62,716.3 GB  1,362,288
124 Benin  61,723.2 GB  7,085,143
125 Antigua and Barbuda  61,185.6 GB  1,630,505
126 Cyprus  57,377.2 GB  8,535,696
127 Senegal  54,555.3 GB  2,006,732
128 Togo  54,168.4 GB  1,422,136
129 Maldives  53,737.9 GB  915,254
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,118
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.1 GB  649,673
133 Macedonia  42,383.6 GB  656,371
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,714.1 GB  3,270,340
136 Timor-leste  34,239.4 GB  745,353
137 El Salvador  34,196.8 GB  894,678
138 Mozambique  33,946.1 GB  2,532,529
139 Fiji  30,402.0 GB  841,536
140 Madagascar  29,271.1 GB  769,746
141 Puerto Rico  29,102.0 GB  716,940
142 Barbados  29,087.1 GB  360,055
143 Malta  27,570.1 GB  518,273
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,061
145 Tajikistan  27,078.7 GB  1,238,843
146 Iceland  26,256.9 GB  792,513
147 Palau  25,644.9 GB  198,123
148 Namibia  25,444.9 GB  754,252
149 Reunion  24,379.2 GB  95,888
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,362
151 Congo The Democratic Republic of The  22,045.0 GB  1,481,591
152 Chad  21,641.1 GB  4,518,491
153 Angola  21,432.4 GB  807,353
154 Mali  18,793.8 GB  1,077,535
155 Burkina Faso  18,644.1 GB  1,588,915
156 Montenegro  18,454.5 GB  375,959
157 Mauritania  18,201.5 GB  543,190
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,687
159 Zambia  16,779.3 GB  668,941
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,742.8 GB  187,277
162 Guyana  14,774.6 GB  307,160
163 Papua New Guinea  14,393.9 GB  201,365
164 Malawi  13,588.8 GB  195,387
165 Suriname  11,502.3 GB  315,943
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,937
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,868.0 GB  200,001
172 Aruba  8,658.8 GB  96,662
173 Gambia  8,621.7 GB  3,641,776
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,373.0 GB  137,782
176 Liberia  6,683.3 GB  553,654
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,476.1 GB  347,545
179 Vanuatu  5,957.1 GB  303,100
180 Martinique  5,620.1 GB  78,847
181 Dominica  5,524.9 GB  297,515
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,062
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,805.7 GB  78,122
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.4 GB  37,543
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.4 GB  114,172
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,299
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,574
196 Swaziland  2,353.2 GB  86,911
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,216
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.7 GB  9,978
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4